2024 - 2025 учебный год. Общая численность обучающихся: 684
Начальное общее образование | |
---|---|
Уровень образования, форма обучения: | очная |
Общая численность обучающихся по программе: | 204 |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 204 (в том числе иностранных граждан - 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
Основное общее образование | |
---|---|
Уровень образования, форма обучения: | очная |
Общая численность обучающихся по программе: | 240 |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 240 (в том числе иностранных граждан - 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
Дополнительное образование | |
---|---|
Уровень образования, форма обучения: | форма обучения - очная |
Общая численность обучающихся по программе: | 240 |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 240 (в том числе иностранных граждан - 0) |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
Русский
начальное общее образование; основное общее образование; дополнительное образование детей.
очная
1. Начальное общее образование (срок обучения 4 года) - 1-4 класс;
2. Основное общее образование (срок обучения 5 лет)- 5-9 класс.
По окончании обучения выдается аттестат государственного образца о получении основного общего образования.
Дополнительное образование (срок обучения - 9 месяцев) - 1-9 классы